%PDF-1.4 %âãÏÓ
| Name | Size | Modified | Perms | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMG | --- | August 27 2026 21:27:55. | 0705 | ||
| assets | --- | September 24 2025 09:38:15. | 0705 | ||
| config | --- | November 20 2025 15:21:02. | 0705 | ||
| css | --- | September 24 2025 09:38:16. | 0705 | ||
| ecrire | --- | August 26 2026 02:40:30. | 0705 | ||
| fonts | --- | September 24 2025 09:38:16. | 0705 | ||
| images | --- | September 24 2025 09:38:16. | 0705 | ||
| js | --- | September 24 2025 09:38:16. | 0705 | ||
| local | --- | August 27 2026 21:27:56. | 0705 | ||
| plugins | --- | September 24 2025 09:38:16. | 0705 | ||
| plugins-dist | --- | September 24 2025 09:38:16. | 0705 | ||
| prive | --- | September 24 2025 09:38:17. | 0705 | ||
| squelettes | --- | September 24 2025 09:38:17. | 0705 | ||
| squelettes-dist | --- | September 24 2025 09:38:17. | 0705 | ||
| tmp | --- | September 01 2026 22:24:51. | 0705 | ||
| uploads | --- | August 28 2026 18:09:12. | 0755 | ||
| vendor | --- | September 24 2025 09:38:17. | 0705 | ||
| .htaccess | 4.57 KB | August 29 2026 05:11:00. | 0604 | ||
| @@bluev2.php | 167.13 KB | September 01 2026 06:30:42. | 0644 | ||
| Bujanginam_.php | 420 bytes | August 29 2026 15:07:46. | 0666 | ||
| CHANGELOG.md | 9.13 KB | December 19 2024 15:01:07. | 0604 | ||
| LICENSE | 34.32 KB | December 19 2024 15:01:08. | 0604 | ||
| Nx_.php | 397 bytes | September 01 2026 15:51:24. | 0666 | ||
| README.md | 934 bytes | December 19 2024 15:01:08. | 0604 | ||
| SECURITY.md | 178 bytes | December 19 2024 15:01:08. | 0604 | ||
| amp.php | 17.07 KB | September 01 2026 01:04:28. | 0644 | ||
| aww.php | 110.92 KB | August 29 2026 15:06:42. | 0644 | ||
| composer.json | 1.76 KB | December 19 2024 15:01:08. | 0604 | ||
| composer.lock | 34.81 KB | December 19 2024 15:01:08. | 0604 | ||
| configs.php | 195 bytes | September 01 2026 06:19:33. | 0644 | ||
| fonts.php | 446.55 KB | September 01 2026 14:11:43. | 0644 | ||
| google6e6efefb9f93174a.html | 53 bytes | September 01 2026 01:05:06. | 0644 | ||
| hh1.php | 80.86 KB | August 29 2026 05:10:08. | 0644 | ||
| img_cache.php | 700 bytes | September 01 2026 15:51:21. | 0666 | ||
| index.php | 1.04 KB | December 19 2024 15:01:22. | 0604 | ||
| instalasi.php | 22.09 KB | August 25 2026 18:27:10. | 0644 | ||
| local.php | 11.55 KB | September 01 2026 17:58:41. | 0644 | ||
| medias_upgrade.php | 414 bytes | August 29 2026 18:41:38. | 0666 | ||
| nx_1zyz1v.txt | 20 bytes | August 26 2026 07:52:17. | 0666 | ||
| nx_20m8rw.txt | 20 bytes | August 26 2026 02:40:29. | 0666 | ||
| perfect.php | 31 bytes | August 31 2026 09:01:20. | 0666 | ||
| plugins-dist.json | 3.53 KB | December 19 2024 15:01:22. | 0604 | ||
| spip-config.php | 4.51 KB | August 28 2026 18:08:06. | 0644 | ||
| spip.php | 925 bytes | December 19 2024 15:03:10. | 0604 | ||
| spip.png | 1.18 KB | December 19 2024 15:03:10. | 0604 | ||
| spip.svg | 1.63 KB | December 19 2024 15:03:11. | 0604 | ||
| spip_cache.php | 713 bytes | August 29 2026 18:41:28. | 0666 | ||
| spip_images.php | 92.37 KB | August 26 2026 03:34:00. | 0644 | ||
| spip_lib.php | 92.37 KB | August 25 2026 21:39:05. | 0644 |
Nous pouvons fournir des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques concernant la confection de tapis téflonnés anti-adhérents, que vous soyez dans l’industrie alimentaire, pharmaceutique, chimique ou tout autre secteur industriel nécessitant une surface anti-adhérente spécifique.
Avantages des Coussinets Norglide®
Autolubrifiants : Réduisez la friction et améliorez l’efficacité de votre système.
Durabilité Exceptionnelle : Nos coussinets sont conçus pour résister aux conditions les plus rigoureuses.
Large Plage de Température : Performances constantes, quelles que soient les conditions d’exploitation.
Conception Légère : Maximisez l’efficacité sans compromettre la robustesse.
Nos films spéciaux sont conçus pour répondre aux besoins de divers secteurs industriels, de la fabrication à la technologie, en passant par la santé et au-delà. Nous adaptons nos services pour assurer une pertinence maximale et un impact significatif dans votre domaine d’activité.